Đơn giá hóa chất công nghiệp còn phụ thuộc vào loại hóa chất cũng như độ khan hiếm mà đưa ra định giá cụ thể, bên cạnh đó là số lượng cung cấp mới có thể hình thành được đơn giá chính xác nhất cung cấp cho đối tác.
Quý doanh nghiệp cần tìm mua loại hóa chất như thế nào chỉ cần gửi thông tin và số lượng cho công ty hóa chất Sao mai của chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Việc đưa ra đơn giá hóa chất công nghiệp nhằm giúp cho khách hàng nắm bắt được mức chi phí mà mình phải chi trả để có thể đưa ra so sáng, đối chiếu với các nơi cung cấp khác nhau nhằm tìm ra công ty cung cấp hóa chất phù hợp nhất với mong muốn của mình.
Dưới đây là đơn giá hóa chất công nghiệp mang tính tham khảo các loại hóa chất hiện có trên thị trường, tùy vào mỗi công ty và chính sách khác nhau sẽ có sự dao động về giá. Dựa vào bảng giá mẫu này khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các loại hóa chất và tính toán kinh phí dự tính sẽ đầu tư.
HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP |
|||||
Tên hàng | Công thức |
Loại |
S.L | Đ.G | |
(Đóng gói) | |||||
I | A | ||||
1 | Acid citric 99% | C6H8O7 | TQ | 25 Kg/bao | 22 950 |
2 | Acid oxalic 99% | H2C2O4 | TQ | 25 Kg/bao | 15 300 |
3 | Acid acetic 99% | CH3COOH | ĐL | 30 Kg/can | 25 500 |
4 | Acid nitric 58% | HNO3 | HQ | 35 Kg/can | 9 010 |
5 | Acid clohydric 35% | HCl | VN | 220 Kg/phi | 2 635 |
6 | Acid sulphuric 98% | H2SO4 | VN | 40 Kg/can | 4 250 |
7 | Acid oleic | C17H33COOH | TQ | 160 Kg/phi | 32 300 |
8 | Acid salycylic | C7H6O3 | TQ | 25 Kg/thùng | 81 600 |
9 | Acid monocloaxetic | CH3C00Cl | TQ | 25 Kg/bao | 39 100 |
10 | Acid flohydric 55% | HF | TQ | 25 Kg/can | 18 700 |
11 | Acid formic | HCOOH | TQ | 25 Kg/can | 20 400 |
12 | Acid tactric | C4H6O6 | TQ | 25 Kg/bao | 64 600 |
13 | Anhydric chromic 98% | CrO3 | TQ | 50 Kg/thùng | 54 400 |
14 | Acid phosphoric 85% | H3PO4 | TQ | 35 Kg/can | 18 700 |
15 | Acid benzoic (CN) | C6H5COOH | TQ | 25 Kg/bao | 34 000 |
16 | Acid benzoic dợc dụng | C6H5COOH | TQ | 25 Kg/bao | 42 500 |
17 | Acid boric | H3BO4 | TQ | 25 Kg/bao | 16 490 |
18 | Acid stearic | n-C17H35COOH | Malaysia | 25 Kg/bao | 17 850 |
19 | Amoni chlorua 99% | NH4Cl | TQ | 25 Kg/bao | 8 500 |
20 | Amoni biflorua 98% | NH4HF | TQ | 25 Kg/bao | 25 500 |
21 | Amoni florua98% | NH4F | TQ | 25 Kg/bao | 25 500 |
22 | Asen oxide 99% | As2O3 | TQ | 200 Kg/thùng | 20 400 |
23 | Antimon trioxide 98% | Sb2O3 | TQ | 25 Kg/bao | 74 800 |
24 | Amoni sulphua cyanide | NH4SCN | TQ | 25 Kg/bao | |
II | B | ||||
25 | Benzyl benzoat | C10H10COOCH2 | TQ | 85 000 | |
26 | Bạc nitrat 99% | AgNO3 | TQ | 1 Kg/chia | 49300 000 |
III | C | ||||
27 | Chlozin 65% | CaOCl2 | Indo | 15 Kg/thùng | 30 600 |
28 | Chlozin 70% | CaOCl2 | TQ | 50 Kg/thùng | 30 600 |
29 | Chloroform 98% | CHCl3 | HQ | 300 Kg/phi | 51 000 |
30 | Chloramin B 25% | C6H7.SO2.N.Cl.Na | TQ | 25 Kg/thùng | 88 400 |
31 | Chloramin B 25% | C6H7.SO2.N.Cl.Na | C.Hoà Séc | 35 Kg/thùng | 93 500 |
32 | Carbon tetra chloride | CCl4 | HQ | 300 Kg/phi | 32 300 |
33 | Chì đỏ oxit 98% | Pb3O4 | TQ | 50 Kg/thùng | 37 400 |
34 | Chì vàng oxide 98% | PbO | TQ | 50 Kg/thùng | 40 800 |
35 | Chì axetat 98% | Pb(CH3COO)2 | TQ | 25 Kg/bao | 37 400 |
36 | Cadimi 99% | Cd | TQ | 5 Kg/thỏi | 122 400 |
37 | Canxi chloride 98% | CaCl2 | TQ | 25 Kg/bao | |
38 | Canxi hydrophosphate 98% | CaHPO4 | TQ | 25 Kg/bao | 10 200 |
39 | Chất đóng rắn cho keo peoxy | T31 | TQ | 5 Kg/can | 64 600 |
40 | Chất đóng rắn cho nha PE60011 | MEKPO-808 | TQ | 5 Kg/can | 51 000 |
41 | Cồn công nghiệp | C2H5OH | 22 100 | ||
IV | D | ||||
42 | Dầu bóng ( Akyd Resin) | TQ | 15 Kg/thùng | 442 000 | |
43 | Diethylen glycon | C4H10O3 | ĐL | 220 Kg/phi | |
44 | Đồng sulphat 98% | CuSO4.5H2O | ĐL | 25 Kg/bao | 24 650 |
V | E | ||||
45 | Ethylen glycon | C2H4(OH)2 | ĐL | 220 Kg/phi | 37 400 |
VI | F | ||||
46 | Formalin 37% | HCHO | TQ | 220 Kg/phi | 8 500 |
47 | Formalin 37% | HCHO | ĐL | 220 Kg/phi | 9 350 |
48 | Formalin 44% | HCHO | ĐL | 220 Kg/phi | 10 200 |
49 | P.Formaldehyde | HCHO | ĐL | 20 400 | |
VII | H | ||||
50 | Hydroperoxide 50% | H2O2 | TQ | 30 Kg/can | 10 200 |
51 | Hydroperoxide 50% | H2O2 | HQ | 30 Kg/can | 10 880 |
52 | Hexamethylen tetramine 28% | C6H12N4 | TQ | 25 Kg/bao | 27 200 |
53 | Hydrazin hydrate 80% | N2H4.H2O | TQ | 180 Kg/phi | |
54 | Hydrazin hydrate 80% | N2H4.H2O | Pháp | 180 Kg/phi | |
VIII | I | ||||
55 | Isoamylic | (CH3)2C3H5OH | TQ | 180 Kg/phi | 68 000 |
IX | K | ||||
56 | Kalipermanganate 99% | KMnO4 | TQ | 50 Kg/thùng | 56 950 |
57 | Kali nitrate 98% | KNO3 | TQ | 25 Kg/bao | 15 300 |
58 | Kali bichromate 98% | K2Br2O7 | TQ | 25 Kg/bao | 51 000 |
59 | Kali natri tactrate 98% | C4H4KNaO6 | TQ | 25 Kg/bao | 47 600 |
60 | Kali carbonate 99% | K2CO3 | ĐL | 25 Kg/bao | 15 640 |
61 | Kali chlorate 99% | KClO3 | TQ | 25 Kg/bao | 15 300 |
62 | Kẽm sulphate | ZnSO4 | TQ | 25 Kg/bao | 10 200 |
63 | Kẽm chloride | ZnCl2 | TQ | 25 Kg/bao | 20 400 |
64 | Kẽm oxide | ZnO | TQ | 25 Kg/bao | 32 300 |
65 | Kẽm kim loại | Zn | TQ | 5Kg/tấm | 40 290 |
66 | Keo epoxy | E44 | TQ | 20 Kg/thùng | 86 700 |
67 | Keo epoxy | YD128S | ĐL | 220 Kg/phi | 83 300 |
68 | Keo gielatin | TQ | 25 Kg/bao | 40 800 | |
69 | Keo da trau | TQ | 25 Kg/bao | 30 600 | |
X | L | ||||
70 | Lu huỳnh (Mảnh) 98% | S | Philipin | 50 Kg/bao | 4 420 |
71 | Lu huỳnh (Bột) 98% | S | Philipin | 50 Kg/bao | 7 820 |
XI | M | ||||
72 | Methylen chloride | CH2Cl2 | LX | ||
73 | Morpholine | C6H5ONH | TQ | 200Kg/phi | |
74 | Màu vàng chanh | ZnCrO4 | TQ | 25 Kg/bao | 28 900 |
75 | Màu vàng th | PbCrO4 | TQ | 25 Kg/bao | 28 900 |
76 | Màu thái thanh lục G | TQ | 25 Kg/thùng | 134 300 | |
77 | Màu thái thanh lục (Bắc Kinh) | TQ | 25 Kg/thùng | 156 400 | |
78 | Màu thái thanh lam B | TQ | 25Kg/thùng | 110 500 | |
79 | Màu đỏ 808 | TQ | 40 Kg/thùng | 85 000 | |
80 | Màu đỏ 5304 | TQ | 40 Kg/thùng | 52 700 | |
81 | Màu oxit sắt đỏ H101 | TQ | 25 Kg/bao | 14 790 | |
82 | Màu oxit sắt đỏ H101B | TQ | 25Kg/bao | 12 750 | |
83 | Màu oxit sắt đỏ Y101 | TQ | 25Kg/bao | 17 340 | |
84 | Màu oxit sắt vàng G313 | TQ | 25Kg/bao | 17 000 | |
85 | Màu vàng chanh(thực phẩm) | TQ | 1 Kg/hộp | 280 500 | |
86 | Màu vàng da cam(thực phẩm) | TQ | 1 Kg/hộp | 280 500 | |
87 | Màu đỏ dâu(thực phẩm) | TQ | 1 Kg/hộp | 280 500 | |
88 | Màu đỏ cờ(thực phẩm) | TQ | 1 Kg/hộp | 280 500 | |
89 | Màu xanh lá cây(thực phẩm) | TQ | 1 Kg/hộp | 306 000 | |
90 | Mangan sulphat | MnSO4 | TQ | ||
91 | Mangan dioxide | MnO2 | TQ | 25 Kg/bao | |
92 | Magie sulphat | MgSO4 | TQ | 25 Kg/bao | |
93 | Magie oxide | MgO | TQ | ||
94 | Magie chloride | MgCl2 | TQ | ||
XII | N | ||||
95 | Natri hydroxide (vảy) 96% | NaOH | TQ | 25 Kg/bao | 9 350 |
96 | Natri hydroxide (vảy) 99% | NaOH | TQ | 25 Kg/bao | 10 200 |
97 | Natri hydroxide (thùng) 96% | NaOH | TQ | 200/thùng | 9 350 |
98 | Natri carbonate 98% | Na2CO3 | TQ | 50 Kg/bao | 7 650 |
99 | Natri sulphite 96% | Na2SO3 | TQ | 25 Kg/bao | 9 350 |
100 | Natri hydrosulphite 88-90% | NaHSO3 | TQ | 50 Kg/bao | 21 250 |
101 | Natri thiosulphate 98% | Na2S2O3 | TQ | 25 Kg/bao | 8 500 |
102 | Natri sulphate 99% | Na2SO4 | TQ | 25 Kg/bao | 2 465 |
103 | Nikel sulphate 98% | NiSO4 | TQ | 25 Kg/bao | 120 700 |
104 | Nikel chlorua 98% | NiCl2 | TQ | 25 Kg/bao | 127 500 |
105 | Nikel kim loại | Ni | TQ | 10 Kg/tấm | |
106 | Nomyl phenol 98% | C9H19C6H4OH | TQ | ||
107 | Natri butyl xanthate 86% | TQ | 125 Kg/thùng | 34 000 | |
108 | Natri ethyxanthate 80% | TQ | 125 Kg/thùng | 34 000 | |
109 | Nhựa trao đổi cation | TQ | 40 Kg/thùng | 30 600 | |
110 | Nhựa trao đổi anion | TQ | 40 Kg/thùng | 85 000 | |
111 | Natri bichromate 98% | Na2Cr2O7 | TQ | 40 Kg/thùng | 34 000 |
112 | Natri nitrate 98% | NaNO3 | TQ | 50 Kg/bao | |
113 | Natri nitrite 98% | NaNO2 | TQ | 50 Kg/bao | |
114 | Natri polyphosphat 98% | Na5P3O10 | TQ | 25 Kg/bao | |
115 | Natri phosphat | Na3PO4 | TQ | 25 Kg/bao | |
116 | Natri borate | Na2B4O7 | Mỹ | 25 Kg/bao | |
117 | Natri benzoate | C6H5COONa | TQ | 25 Kg/bao | 30 600 |
118 | Natri sulphua cyanide | NaSCN | TQ | 25 Kg/bao | |
XIII | P | ||||
119 | Polyeste Resin unsaturated | PE.6011 | TQ | 220 Kg/phi | 44 200 |
120 | Phèn kép | KAl(SO4)2.12H2O | TQ | 50 Kg/bao | 5 100 |
121 | Phèn đơn | Al2SO4.18H2O | TQ | 50 Kg/bao | 3 570 |
122 | Parafin 54-56-58 | CnH2n+2 | TQ | 50 Kg/bao | 23 800 |
123 | Phenol | C6H5OH | TQ | 200 Kg/phi | 45 900 |
XIV | S | ||||
124 | Silicagel | SiO2 | 25 Kg/bao | 20 400 | |
125 | Sắt(II) sulphat | FeSO4 | 25 Kg/bao | ||
126 | Sắt(III) chloride | FeCl3 | 25 Kg/bao | 22 100 | |
127 | Sắt(III) oxide | Fe2O3 | 25 Kg/bao | ||
XV | T | ||||
128 | Than hoạt tính | Dạng viên C | TQ | 25 Kg/bao | 9 350 |
129 | Than hoạt tính | Dạng bột C | TQ | 25 Kg/bao | |
130 | Titan dioxide 98% | TiO2 | TQ | 25 Kg/bao | 34 000 |
131 | Thioure | H2.NCS.NH2 | TQ | 25 Kg/bao | 37 400 |
XVI | V | ||||
132 | Vazonin (CN) | 160 Kg/thùng | 25 500 | ||
133 | Valy | 1 Kg/hộp | 408 000 | ||
134 | Vazonin (DD) | 160 Kg/thùng | 30 600 | ||
135 | Vải thuỷ tinh | TQ | 33 Kg/cuộn | 56 100 |
Việc lựa chọn địa chỉ cung cấp uy tín sẽ giúp các doanh nghiệp có được những sản phẩm chất lượng cũng như lượng cung ổn định để phục vụ sản xuất, hóa chất Sao Mai mang đến cho khách hàng đơn giá hóa chất công nghiệp với mức chi phí cạnh tranh nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư.
Đừng lo lắng khi bạn còn hiểu hết rõ các loại hóa chất, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn mọi thứ mà bạn còn đang thắc mắc. Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bạn cần.
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận đơn giá hóa chất công nghiệp tốt nhất.